SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Ruedas Delanteras | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Soporte para botella de agua | SPORT | 1 Portabotellas | EX-3 | 2 Portabotellas | EX-5 | 2 PortabotellasXL | EX-5S | 2 PortabotellasXL |
Conexión Bluetooth | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Conexión Eléctrica | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
32 Niveles de Resistencia Magnética | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Adjuste del asiento hacia adelante y hacia atrás | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Consola Giratoria | SPORT | Consola Estática | EX-3 | EX-5 | EX-5S | |||
Puerto auxillar USB | SPORT | EX-3 | 1 Puerto USB | EX-5 | 1 Puerto USB | EX-5S | 3 Puerto USB | |
Pedales híbridos (SDP y jaulas) | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Estante para mancuernas | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Nuevo manillar tipo pro aéreo | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Ajuste del manillar hacia adelante y hacia atrás | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Pantalla táctil 21.5" | SPORT | EX-3 | EX-5 | EX-5S | ||||
Peso Máximo del Usuario | SPORT | 300 lbs | EX-3 | 300 lbs | EX-5 | 300 lbs | EX-5S | 300 lbs |
Peso Volante de Inercia | SPORT | 15 lbs | EX-3 | 33 lbs | EX-5 | 33 lbs | EX-5S | 33 lbs |
Rango de estatura del Usuario | SPORT | 125 lbs - 195 | EX-3 | 125 lbs - 195 | EX-5 | 125 lbs - 195 | EX-5S | 125 lbs - 195 |
La Aplicación Echelon Fit te ofrece una experiencia fitness integral desde la comodidad y conveniencia de tu hogar.
Conoce más